index.php

エクシブ白浜アネックスの施設情報・持分表

公開日:2020年4月3日 

エクシブ白浜アネックスの施設情報

エクシブ白浜

竣工日 1993年 6月15日
所在地 和歌山県西牟婁郡白浜町才野字西山 1670-44
公式サイト https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/shira_ax/
アクセス https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/shira_ax/access/
敷地面積 16,155.44 m²
構造・規模 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 12階建
総室数 144室

持分表

タイプ ルームNo 分譲室数 専有面積
A 403,406,413,605,612,615 6 38.070 m²
A1 802,807,812,(815) 3 39.593 m²
A2 109 1 40.468m²
A3 803,804,805,806,808,809,810,811,813,814,902,903,904,905,906,907,(908),909,910,911,912,913,914, 915,1002,(1011) 24 39.593 m²
B 103,118 2 43.787 m²
C 701 1 49.142 m²
D 113,507 2 51.390m²
D1 207,501 2 53.700m²
D2 102,212,316,407,412,506 6 53.788m²
D3 208,606,706 3 56.186m²
E 408 1 54.350m²
F 101,104,107,114,117,201,301,311,601,607,707 11 51.390m²
F1 602 1 52.545m²
F2 703,704,713,714 4 53.788m²
G 401 1 54.000m²
G1 402 1 56.310m²
H 702 1 65.068m²
H1 705,712,715 3 66.135m²
I 204,205,214,215 4 64.553m²
I1 111,112,411 3 65.130m²
I2 105,106,115,116,314,503,504 7 65.752m²
I3 611,616 2 67.528m²
J 202,711 2 71.223m²
K 508 1 71.767m²
L 716 1 77.025m²
M 801,816,901,916,1001,(1012) 5 77.896m²
N 119,211,608,708 4 71.117m²
N1 217 1 73.603m²
P 302,305,312,511 4 86.792m²
Q 108 1 89.517m²
R 502 1 94.018m²
R1 315,505 2 95.262m²
S 416 1 93.821m²
T 514 1 104.208m²
U 409 1 108.700m²
V 203,213,216 3 105.493m²
V1 206 1 106.648m²
W 306 1 110.590m²
X 303,304,313,512,513 5 117.142m²
X1 404,405,414,415,603,604,613,614 8 115.987m²
Y 1003,1006,1007,1010 4 58.266m²
Y1 1004,1005,1008,1009 4 60.514m²
42タイプ (全140室)