index.php

エクシブ鳴門の施設情報・持分表

公開日:2020年4月3日 

エクシブ鳴門の施設情報

エクシブ鳴門

竣工日 2001年 1月31日
所在地 徳島県鳴門市北灘町折野字上三津167-3
公式サイト https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/naru/
アクセス https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/naru/access/
敷地面積 17,153.37 m²
構造・規模 鉄筋コンクリート造 地下1階、地上5階、塔屋2階
総室数 135室

持分表

タイプ ルームNo 分譲室数 専有面積
B1 213,214,(215),(216),(217),(218),220,223,224,226,227,228,229,313,314,315,316,317,318,320,323,324, 326,327,328,329,415,416,(417),418,(420),424,428, 429 28 44.580 m²
B2 221,321,421 3 44.040 m²
B3 222,322 2 44.590 m²
B4 (516),519 1 44.990 m²
B5 336 1 45.180 m²
C1 101,102,104,106,107,109,111,201,202,204,206,207,209,211,301,302,304,306,307,309,311,401,402,404, 406,407,505,506,511,512,513,514,517,518,521,522, 523 37 66.840 m²
C2 103,110,203,210,303,310,333,334,335,403 10 66.240 m²
C3 332 1 68.190 m²
C4 112,212,312 3 68.190 m²
C5 524 1 67.440 m²
C6 219,225,319,325,419,425 6 50.910 m²
C7 515,520 2 50.140 m²
C8 105,108,205,208,305,308,405,408,504,507 10 53.410 m²
E1 338,501,502,503 4 90.150 m²
E2 339 1 89.590 m²
E3 340 1 91.510 m²
E4 337 1 89.930 m²
E5 230,330,430 3 90.230 m²
E6 409,410 2 88.940 m²
E7 411 1 90.230 m²
E8 413,426 2 89.160 m²
E9 422 1 89.170 m²
S1 433,435 2 119.780 m²
S2 432,436 2 122.950 m²
S3 434 1 122.780 m²
S4 509 1 121.130 m²
S5 508 1 119.770 m²
27タイプ (全128室)