index.php

エクシブ那須白河の施設情報・持分表

公開日:2020年4月8日 

エクシブ那須白河の施設情報

エクシブ那須白河

竣工日 2005年 2月28日
所在地 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字雀子山 3
公式サイト https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/nasu/
アクセス https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/nasu/access/
敷地面積 35,400.66 m²
構造・規模 鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造および鉄骨造 地下1階、地上6階、塔屋1階
総室数 107室

持分表

タイプ ルームNo 分譲室数 専有面積
B1 101,201,331,431 4 51.00 m²
B2 102,202,332,432 4 49.75 m²
B3 108,208 2 49.75 m²
B4 109,209 2 50.40 m²
B5 110,210 2 46.80 m²
B6 111,211 2 46.60 m²
C1 104,106,113,204,206,213,334,336,434,436 10 70.07 m²
C2 103,112,203,212,333,337,433,437 8 70.10 m²
C3 114,205,214,335,435 5 68.07 m²
C4 107,207 2 70.10 m²
C5 115,215 2 68.10 m²
C6 105(バリアフリールーム) 1 68.07 m²
E1 438 1 99.55 m²
E2 339 1 94.12 m²
E3 338(バリアフリールーム) 1 99.62 m²
S1 216,342 2 134.09 m²
S2 116 1 134.09 m²
S3 341 1 127.08 m²
S4 340(バリアフリールーム) 1 131.01 m²
19タイプ (全52室)