エクシブ京都 八瀬離宮の施設情報・持分表
エクシブ京都 八瀬離宮の施設情報

| 竣工日 | 2006年 10月16日 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市左京区八瀬野瀬町 74-1 |
| 公式サイト | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/kyouto/ |
| アクセス | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/kyouto/access/ |
| 敷地面積 | 42,076.62 m² |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上4階、地下3階 |
| 総室数 | 210室 |
持分表
| タイプ | ルームNo | 分譲室数 | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| B1 | 442,443,444,445,446,447,542,543,544,545,546,547 641,642,643,644,645,646,647,648 | 20 | 46.15 m² |
| B2 | 441,541 | 2 | 47.04 m² |
| B3 | 448,548 | 2 | 47.24 m² |
| C1 | 104,105,204,205,223,304,305,323,324,389,390,392, 393,404,405,408,423,424,449,450,451,481,482,483,488,489,490,491,492,493,523,524,527,549,550,551, 581,582,583,588,589,590,591,592,593,649,650,651,681,682,683,687,688,689,690,691,692,693 |
58 | 69.09 m² |
| C2 | 401,654,686,694 | 4 | 69.09 m² |
| C3 | 208,308,327,387,427,487,587 | 7 | 71.65 m² |
| C4 | 101,201,301,394,454,486,494,554,586,594 | 10 | 71.65 m² |
| C5 | 102,103,106,202,203,206,207,221,222,302,303,306, 307,321,322,325,326,402,403,406,407,421,422,425,426,452,453,484,485,521,522,525,526,552,553,584, 585,652,653,684,685 | 41 | 67.49 m² |
| C6 | 388,391(バリアフリールーム) | 2 | 69.09 m² |
| E1 | 267,268,467,468,567,568,570 | 7 | 92.52 m² |
| E2 | 565 | 1 | 92.52 m² |
| E3 | 265,365,465 | 3 | 94.97 m² |
| E4 | 266,269,366,369,466,469,566,569 | 8 | 90.49 m² |
| E5 | 270,370,470 | 3 | 94.76 m² |
| E6 | 367,368(バリアフリールーム) | 2 | 93.63 m² |
| S1 | 210,211,310,311,410,411,412,429,430,529,530,531, 562,563,564 | 15 | 120.66 m² |
| S2 | 409,528,561 | 3 | 120.66 m² |
| S3 | 110,111,329,330,362,363 | 6 | 125.72 m² |
| S4 | 209,309,428,461 | 4 | 122.98 m² |
| S5 | 109,328,361 | 3 | 128.04 m² |
| S6 | 212,312,431,464 | 4 | 122.71 m² |
| S7 | 112,331,364 | 3 | 127.78 m² |
| S8 | 462,463(バリアフリールーム) | 2 | 120.66 m² |
| 計 | 23タイプ | (全210室) |
