芦屋ベイコート倶楽部の施設情報・持分表
芦屋ベイコート倶楽部の施設情報
竣工日 | 2018年 1月12日 |
---|---|
所在地 | 兵庫県芦屋市海洋町 14-1 |
公式サイト | https://rt-clubnet.jp/hotels/baycourtclub/ashiya/ |
アクセス | https://rt-clubnet.jp/hotels/baycourtclub/ashiya/access/ |
敷地面積 | 27,207.86m²(実測) |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 地上10階 |
総室数 | 201 室 |
持分表
分譲グレード | 部屋タイプ | 分譲室数 | 専有面積 |
---|---|---|---|
ベイスイート (全72室) |
B1-1a | 6 | 4,848.54 m² |
B1-1b | 6 | ||
B1-2 | 6 | ||
B1-3 | 1 | ||
B1-4 | 2 | ||
B1-5 | 1 | ||
B1-6 | 1 | ||
B2-1a | 9 | ||
B2-1b | 3 | ||
B2-1c | 5 | ||
B2-1d | 1 | ||
B2-2a | 3 | ||
B2-2b | 3 | ||
B2-2c | 1 | ||
B2-2d | 3 | ||
B2-2e | 2 | ||
B2-2f | 8 | ||
B2-2g | 6 | ||
B2-3 | 2 | ||
B2-4 (バリアフリールーム) |
1 | ||
B2-5a | 1 | ||
B2-5b | 1 |
分譲グレード | 部屋タイプ | 分譲室数 | 専有面積 |
---|---|---|---|
ラグジュアリー スイート (全53室) |
L1-1a | 5 | 4,886.92 m² |
L1-1b | 1 | ||
L1-1c | 5 | ||
L1-2a | 2 | ||
L1-2b | 1 | ||
L1-3 | 1 | ||
L1-4 | 1 | ||
L1-5 | 1 | ||
L2-1a | 9 | ||
L2-1b | 14 | ||
L2-1c | 3 | ||
L2-1d | 2 | ||
L2-2a | 2 | ||
L2-2b | 3 | ||
L2-3 | 1 | ||
L2-4 (バリアフリールーム) |
1 | ||
L2-5 | 1 |
分譲グレード | 部屋タイプ | 分譲室数 | 専有面積 |
---|---|---|---|
ロイヤル スイート (全76室) |
R1-1a | 2 | 9,131.36 m² |
R1-1b | 1 | ||
R1-1c | 1 | ||
R1-1d | 1 | ||
R1-1e | 2 | ||
R1-1f | 1 | ||
R1-2 | 2 | ||
R1-3 | 1 | ||
R1-4 | 1 | ||
R1-5 | 1 | ||
R1-6 | 3 | ||
R1-7 | 1 | ||
R1-8 | 1 | ||
R1-9 | 1 | ||
R1-10 | 1 | ||
R1-11 | 1 | ||
R1-12 | 1 | ||
R1-13 | 1 | ||
R1-14 | 1 | ||
R1-15 | 1 | ||
R1-16 | 1 | ||
R1-17 | 1 | ||
R1-18 | 1 | ||
R1-19 | 1 | ||
R1-20 | 1 | ||
R1-21 | 1 | ||
R2-1a | 19 | ||
R2-1b | 11 | ||
R2-2 | 2 | ||
R2-3 | 1 | ||
R2-4 | 1 | ||
R2-5 | 1 | ||
R2-6 | 1 | ||
R2-7 | 1 | ||
R2-8 | 1 | ||
R2-9 | 1 | ||
R2-10 (バリアフリールーム) |
1 | ||
R2-11 | 1 | ||
R2-12 | 1 | ||
R2-13 | 1 | ||
R2-14 | 1 | ||
R2-15 | 1 | ||
計 | 61タイプ | (全201室) |