ラグーナベイコート倶楽部の施設情報・持分表
ラグーナベイコート倶楽部の施設情報

| 竣工日 | 2019年 1月31日 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市海陽町 2-9-1 |
| 公式サイト | https://rt-clubnet.jp/hotels/baycourtclub/laguna/ |
| アクセス | https://rt-clubnet.jp/hotels/baycourtclub/laguna/access/ |
| 敷地面積 | 52,264.50m² |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 一部鉄骨鉄筋コンクリート造 地上 7 階、 地下 1 階、 塔屋1階 |
| 総室数 | 193 室 |
持分表
| 分譲グレード | 部屋タイプ | ルーム数 | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| ベイスイート (全84室) |
B1-1 | 6 | 4,980.81 m² |
| B1-2 | 4 | ||
| B1-3 | 4 | ||
| B1-4 | 2 | ||
| B1-5 | 3 | ||
| B1-6 | 3 | ||
| B1-7 | 2 | ||
| B1-8 | 2 | ||
| B2-1 | 39 | ||
| B2-1a | 12 | ||
| B2-1b | 6 | ||
| B2-2 (バリアフリールーム) |
1 |
| 分譲グレード | 部屋タイプ | ルーム数 | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| ラグジュアリー スイート (全33室) |
L1-1 | 6 | 2,929.81 m² |
| L1-2 | 1 | ||
| L1-3 | 12 | ||
| L2-1 | 10 | ||
| L2-2 | 2 | ||
| L2-2a | 1 | ||
| L2-3 (バリアフリールーム) |
1 |
| 分譲グレード | 部屋タイプ | ルーム数 | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| ロイヤル スイート (全76室) |
R1-1 | 6 | 8,846.57 m² |
| R1-2 | 6 | ||
| R1-2a | 4 | ||
| R1-3 | 1 | ||
| R1-4 | 4 | ||
| R1-5 | 1 | ||
| R1-6 | 1 | ||
| R2-1 | 12 | ||
| R2-1a | 6 | ||
| R2-1b | 6 | ||
| R2-2 | 16 | ||
| R2-2a | 4 | ||
| R2-2b | 1 | ||
| R2-2c | 1 | ||
| R2-3 | 5 | ||
| R2-4 | 1 | ||
| R2-5 (バリアフリールーム) |
1 |
| 分譲グレード | 部屋タイプ | ルーム数 | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 計 | 36タイプ | (全193室) | – |
