横浜ベイコート倶楽部の施設情報・持分表
横浜ベイコート倶楽部の施設情報

| 竣工日 | 2020年 4月 10日 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい一丁目 1番 4号 |
| 公式サイト | https://baycourtclub.jp/yokohama/ |
| 敷地面積 | 9,486.76m² (実測) |
| 構造・規模 | 鉄骨造 一部鉄骨鉄筋コンクリート造 一部鉄筋コンクリート造 地上 14階、 地下 1階、塔屋 1階 |
| 総室数 | 284室 |
持分表
| 分譲グレード | 部屋タイプ | 分譲室数 | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| ベイスイート (全53室) |
B1-1 | 31 | 2,971.34 m² |
| B1-2 | 6 | ||
| B1-2a (バリアフリー ルーム) |
1 | ||
| B2-1 | 13 | ||
| B2-2 | 2 |
| 分譲グレード | 部屋タイプ | 分譲室数 | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| ラグジュアリー スイート (全31室) |
L1-1 | 2 | 2,469.78 m² |
| L1-2 | 6 | ||
| L1-3 | 6 | ||
| L1-3a (バリアフリー ルーム) |
1 | ||
| L1-4 | 7 | ||
| L2-1 | 8 | ||
| L2-2 | 1 |
| 分譲グレード | 部屋タイプ | 分譲室数 | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| ロイヤル スイート (全54室) |
R1-1 | 6 | 5,727.89 m² |
| R1-1a | 11 | ||
| R1-1b (バリアフリー ルーム) |
1 | ||
| R1-1c | 4 | ||
| R1-1d | 1 | ||
| R1-1e | 1 | ||
| R1-2 | 3 | ||
| R1-3 | 1 | ||
| R1-4 | 1 | ||
| R1-4a | 1 | ||
| R1-5 | 1 | ||
| R1-6 | 1 | ||
| R1-7 | 2 | ||
| R1-8 | 1 | ||
| R1-9 | 1 | ||
| R1-9a | 1 | ||
| R1-9b | 1 | ||
| R1-10 | 1 | ||
| R2-1 | 1 | ||
| R2-1a | 1 | ||
| R2-2 | 1 | ||
| R2-3 | 3 | ||
| R2-4 | 1 | ||
| R2-4a | 1 | ||
| R2-4b | 1 | ||
| R2-4c | 1 | ||
| R2-4d | 1 | ||
| R2-5 | 1 | ||
| R2-5a | 1 | ||
| R2-5b | 1 | ||
| R2-6 | 1 |
| 分譲グレード | 部屋タイプ | 分譲室数 | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 計 | – | (全138室) | 11,169.01 m² |
