エクシブ軽井沢 パセオの施設情報・持分表
エクシブ軽井沢 パセオの施設情報

| 竣工日 | 2012年 1月15日 |
|---|---|
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分字東かじか沢 21-1 |
| 公式サイト | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/karu_paseo/ |
| アクセス | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/karu_paseo/access/ |
| 敷地面積 | 7,960.61 m² |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上2階、地下1階 |
| 総室数 | 32室 |
持分表
| 分譲タイプ | ルームタイプ | 分譲室数 | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|
| CB (全16室) |
CB1a | 6 | 950.32 m² | |
| CB1b | 同伴犬宿泊可 | 2 | ||
| CB2a | 6 | |||
| CB2b | 同伴犬宿泊可 | 2 | ||
| EC (全16室) |
EC1a | 1 | 1137.32 m² | |
| EC1b | 同伴犬宿泊可 | 1 | ||
| EC2a | バリアフリールーム | 1 | ||
| EC2b | 同伴犬宿泊可 | 1 | ||
| EC3a | 2 | |||
| EC3b | 同伴犬宿泊可 | 2 | ||
| EC4 | 8 |
※同伴犬のご利用につきましては、別紙利用規程をご確認ください。
