エクシブ軽井沢 サンクチュアリ・ヴィラ ムセオの施設情報・持分表
エクシブ軽井沢 サンクチュアリ・ヴィラ ムセオの施設情報
竣工日 | 2012年 1月15日 |
---|---|
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分字反り向 97-2 |
公式サイト | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/karu_museo/ |
アクセス | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/karu_museo/access/ |
敷地面積 | 7,973.66 m² |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上2階、地下1階 |
総室数 | 16室 |
持分表
分譲タイプ | ルームタイプ | 分譲室数 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|
S (全16室) |
S1a | 1 | 1861.24 m² | |
S1b | 同伴犬宿泊可 | 1 | ||
S2a | 1 | |||
S2a′ | 1 | |||
S2b | 同伴犬宿泊可 | 2 | ||
S3a | バリアフリールーム | 1 | ||
S3b | バリアフリールーム・同伴犬宿泊可 | 1 | ||
S4 | 7 | |||
S4′ | 1 |
※同伴犬のご利用につきましては、別紙利用規程をご確認ください。