エクシブ湯河原離宮の施設情報・持分表
エクシブ湯河原離宮の施設情報
竣工日 | 2017年 3月23日 |
---|---|
所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 631-1 |
公式サイト | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/yugawara/ |
アクセス | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/yugawara/access/ |
敷地面積 | 31,338.38 m² |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上4階 地下3階 塔屋2階 |
総室数 | 187室 |
持分表
分譲タイプ | ルームタイプ | 分譲室数 | 専有面積 |
---|---|---|---|
CB (全96室) |
CB-1J | 31 | 5,807.50 m² | CB-1Ja | 18 |
CB-1Jb | 4 | ||
CB-1Jc | 6 | ||
CB-1Jd | 6 | ||
CB-1J(バリアフリールーム) | 2 | ||
CB-2 | 3 | ||
CB-2a | 1 | ||
CB-2b | 2 | ||
CB-2c | 3 | ||
CB-2d | 3 | ||
CB-2e | 2 | ||
CB-2f | 3 | ||
CB-2J | 5 | ||
CB-2Ja | 1 | ||
CB-2Jb | 3 | ||
CB-2Jc | 3 | ||
SE (全32室) |
SE-1 | 3 | 3,065.06 m² |
SE-1a(バリアフリールーム) | 1 | ||
SE-2J | 5 | ||
SE-3 | 4 | ||
SE-3J | 1 | ||
SE-3Ja | 1 | ||
SE-4 | 2 | ||
SE-5J | 3 | ||
SE-5Ja | 3 | ||
SE-6 | 5 | ||
SE-7J | 4 | ||
S (全59室) |
S-1 | 16 | 7,182.11 m² |
S-1a | 1 | ||
S-1b | 4 | ||
S-1c | 1 | ||
S-1d(バリアフリールーム) | 1 | ||
S-1J | 11 | ||
S-1Ja | 3 | ||
S-1Jb | 4 | ||
S-1Jc | 1 | ||
S-1Jd | 2 | ||
S-2 | 3 | ||
S-2a | 1 | ||
S-2J | 2 | ||
S-2Ja | 1 | ||
S-2Jb | 1 | ||
S-3 | 2 | ||
S-3a | 1 | ||
S-4 | 4 |
※上記持分表には同伴犬宿泊可ルームを含みます。
※SEタイプ、Sタイプのお部屋のお風呂には、温泉を引き込んでおります。