index.php

エクシブ浜名湖の施設情報・持分表

公開日:

エクシブ浜名湖の施設情報

エクシブ浜名湖

竣工日 2004年 2月26日
所在地 静岡県浜松市西区村櫛町字志津ノ前 4620
公式サイト https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/hama/
アクセス https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/hama/access/
敷地面積 33,907.64 m²
構造・規模 鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上8階、塔屋1階
総室数 193室

持分表

タイプ ルームNo 分譲室数 専有面積
B (202),(203),(204),(209),210,302,303,304,309,310,402,403,404,409,410,502,503,504,509,510,602,603, 604,609,610,702,703,704,709,710,802,803,804,809,810 31 44.46 m²
C1 212,213,214,215,216,217,312,313,314,315,316,317,412,413,414,415,416,417,512,513,514,515,516,517, 612,613,614,615,616,617,712,713,714,715,716,717,812,813,814,815,816 41 63.80 m²
C2 207,208,307,308,407,408,507,508,607,608,707,708, 807,808 14 64.04 m²
C3 211,311,411,511,611,711,811 7 67.48 m²
C4 201,301,401,501,601,701,801 7 56.17 m²
D1 305,306,405,406,505,506,605,606,705,706,805,806 12 76.86 m²
D2 205,206(バリアフリールーム) 2 77.24 m²
E1 218,318,418,518,618,718 6 91.74 m²
E2 319,419,519,619,719 5 91.74 m²
E3 220,320,420,520,620,720 6 99.71 m²
E4 817 1 90.98 m²
E5 219(バリアフリールーム) 1 94.04 m²
S1 236,333,336,433,436,531,533,536,631,633,636,731, 733,736,831,833,836 17 124.57 m²
S2 234,334,434,534,634,734,834 7 125.88 m²
S3 235,335,435,535,635,735,835 7 125.86 m²
S4 237,337,437,537,637,737,837 7 118.52 m²
S5 332,432,532,632,732,832 6 122.34 m²
S6 538,638,738,838 4 118.59 m²
S7 331 1 124.57 m²
S8 338 1 120.58 m²
S9 431 1 124.57 m²
S10 438 1 118.59 m²
S11 231(バリアフリールーム) 1 122.98 m²
S12 232(バリアフリールーム) 1 120.74 m²
S13 233(バリアフリールーム) 1 122.98 m²
S14 238(バリアフリールーム) 1 120.07 m²
26タイプ (全189室)