エクシブ那須白河ドギーヴィラの施設情報・持分表
エクシブ那須白河ドギーヴィラの施設情報

| 竣工日 | 2005年 2月28日 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字雀子山 1-2 |
| 公式サイト | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/nasu_doggy/ |
| アクセス | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/nasu_doggy/access/ |
| 敷地面積 | 2,500.05 m² |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造一部木造 地上2階 |
| 総室数 | 6室 |
持分表
| タイプ | ルームNo | 分譲室数 | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| B | 151,152 | 2 | 51.42 m² |
| C1 | 153 | 1 | 71.49 m² |
| C2 | 154 | 1 | 71.49 m² |
| E | 251 | 1 | 90.82 m² |
| S | 252 | 1 | 128.79 m² |
| 計 | 5タイプ | (全6室) |
