index.php

エクシブ蓼科の施設情報・持分表

公開日:2020年4月3日 

エクシブ蓼科の施設情報

エクシブ蓼科

竣工日 1998年 12月25日
所在地 長野県茅野市蓼科高原北山 4035
公式サイト https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/tate/
アクセス https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/tate/access/
敷地面積 72,627.95 m²
構造・規模 鉄筋コンクリート造 地上2階、地下2階
総室数 230室

持分表

タイプ ルームNo 分譲室数 専有面積
B1 (1101),1102,1106,(1107),1108,(1109),1203,(1204), 1210,1211,(1212),1213,2104,(2105),2108,2109, 2112,(2113),2202,2203,(2206),2207,(2210),2211 15 44.72 m²
B2 (1103),1105,(1110),1202,(1205),1209,1214,(2101), 2102,2103,2106,(2107),2110,(2111),2114,(2201), (2204),2205,2208,2209,2212 13 45.49 m²
B3 1201 1 50.45 m²
B4 (1104),1111,1206,1215 3 49.98 m²
B5 (1207) 0 48.74 m²
B6 (5101),5104,5105,5108,5109,(5114),5201,(5204), 5205,(5208),5209,5214 8 44.64 m²
C1 5102,5103,5106,5107,5110,5111,5112,5113,5202,5203,5206,5207,5210,5211,5212,(5213),6102,6103,6105,6108,6110,6111,6112,6115,6202,(6203),6205,6208,6210,6211,6212,6215,7107,7108,(7207),7210,7216,7217 35 65.15 m²
C2 6106,6107,6113,(6114),6206,6207,6213,6214,7208,7209 9 65.55 m²
C3 3102,3103,3106,3107,3110,3112,3113,3116,3117,3120,4101,4104,4105,4108,4109,4111,4114,4115,4118,4119 20 61.21 m²
C4 3101,(3104),3105,3108,3109,3111,3114,3115,3118,3119,4102,4103,4106,4107,4110,4112,4113,4116,4117,4120 19 61.25 m²
C5 1208 1 63.47 m²
C6 6101,6109,(6201),6209 3 67.18 m²
C7 8101,8108,8109,8115,8201,8208,(8209),8215 7 59.97 m²
D 8105,8205 2 75.91 m²
E1 7101,7102,7103,7104,7105,7106,7109,7110,7111,7112,7113,7201,7202,7203,7204,7205,7206,7211,7212,7213,7214,7215,8102,8103,8104,8106,8107,8110,8111,8112,8113,8114,8202,8203,8204,8206,8207,8210,8211,8212,8213,8214 42 91.48 m²
E2 6104,6204 2 92.18 m²
S 3201,3202,3203,3204,3205,3206,3207,3208,3209,3210,4201,4202,4203,4204,4205,4206,4207,4208,4209,4210 20 120.71 m²
17タイプ (全200室)