エクシブ鳥羽別邸の施設情報・持分表
エクシブ鳥羽別邸の施設情報

| 竣工日 | 2016年 1月29日 |
|---|---|
| 所在地 | 三重県鳥羽市安楽島町字ニエ 212-8 |
| 公式サイト | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/toba_bettei/ |
| アクセス | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/toba_bettei/access/ |
| 敷地面積 | 28,946.14 m² |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上4階、地下2階 |
| 総室数 | 121室 |
持分表
| 分譲タイプ | ルームタイプ | 分譲フロア・棟 | 分譲室数 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| CB (全59室) |
CB1a | 2 | 3,638.01 m² | |
| CB1b | 3 | |||
| CB2a | 2 | |||
| CB2b | 1 | |||
| CB3 | 1 | |||
| CB4 | 1 | |||
| CB5 | 同伴犬宿泊可 | 1 | ||
| CB6a | 4 | |||
| CB6b | 7 | |||
| CB6c | 2 | |||
| CB6d | 2 | |||
| CB7a | 6 | |||
| CB7b | 1 | |||
| CB7c | 2 | |||
| CB8 | 3 | |||
| CB9 | 2 | |||
| CB10 | 3 | |||
| CB11 | 1 | |||
| CB12a | 1 | |||
| CB12b | バリアフリールーム | 1 | ||
| CB12c | バリアフリールーム | 1 | ||
| CB13a | 6 | |||
| CB13b | 3 | |||
| CB13c | 3 | |||
| SE (全32室) |
SE1 | 1 | 3,007.85 m² | |
| SE2a | バリアフリールーム | 1 | ||
| SE2b | 1 | |||
| SE2c | 同伴犬宿泊可 | 1 | ||
| SE3a | 同伴犬宿泊可 | 1 | ||
| SE3b | 3 | |||
| SE4 | 3 | |||
| SE5a | 2 | |||
| SE5b | 2 | |||
| SE5c | 2 | |||
| SE5d | 3 | |||
| SE5e | 3 | |||
| SE5f | 3 | |||
| SE6 | 2 | |||
| SE7 | 1 | |||
| SE8 | 3 | |||
| S (全30室) |
S1a | 1 | 3,587.39 m² | |
| S1b | 2 | |||
| S1c | バリアフリールーム | 1 | ||
| S2a | 2 | |||
| S2b | 1 | |||
| S2c | 1 | |||
| S3 | 1 | |||
| S4 | 同伴犬宿泊可 | 1 | ||
| S5a | 1 | |||
| S5b | 2 | |||
| S5c | 1 | |||
| S6a | 2 | |||
| S6b | 1 | |||
| S6c | 1 | |||
| S7 | 3 | |||
| S8a | 2 | |||
| S8b | 2 | |||
| S9 | 2 | |||
| S10 | 2 | |||
| S11 | 1 |
※SEタイプ、Sタイプのお部屋のお風呂には、温泉を引き込んでおります。
※「位置」につきましては、館内表示での「位置」を表示しております。
